照 華 電 信 接 線 箱 系 列 規 格 |
||||||
型 式 | 規 格 | 宽 | 高 | 深 | 牌 價 | 備 註 |
B-12 | 1.6 | 300 | 350 | 105 | 895 | |
B-22 | 1.6 | 300 | 400 | 105 | 960 | |
B-23 | 1.6 | 400 | 400 | 105 | 1195 | |
B-32 | 1.6 | 400 | 450 | 105 | 1493 | |
A-04 | 1.6 | 450 | 500 | 105 | 1743 | |
B-54 | 1.6 | 560 | 450 | 105 | 1993 | |
B-22TV | 1.6 | 600 | 350 | 105 | 1754 | 隔 間 雙 門 |
B-22IC | 1.6 | 600 | 400 | 105 | 1930 | 隔 間 雙 門 |
1.6 | 900 | 350 | 105 | 2888 | 隔 間 參 門 | |
1.6 | 900 | 400 | 105 | 3228 | 隔 間 參 門 | |
A-04 | 1.6 | 450 | 500 | 140 | 2095 | |
A-05 | 1.6 | 450 | 800 | 140 | 2657 | |
A-1 | 1.6 | 630 | 800 | 140 | 3570 | |
A-2-1 | 1.6 | 800 | 1030 | 140 | 5824 | |
A-2-2 | 1.6 | 630 | 1450 | 140 | 6147 | |
A-4 | 1.6 | 930 | 1450 | 140 | 8638 | |
A-6 | 2.0 | 1130 | 1450 | 140 | 13350 | |
A-8 | 2.0 | 1630 | 1450 | 140 | 18960 | 雙 門 |
1.2 | 300 | 350 | 105 | 675 | ||
1.2 | 300 | 400 | 105 | 784 | ||
0.8 | 300 | 350 | 105 | 450 | 分 箱 | |
0.8 | 450 | 500 | 105 | 778 | 總 箱 | |
1.2 | 600 | 350 | 105 | 3750 | 304隔間雙門 | |
1.2 | 600 | 400 | 105 | 4063 | 304隔間雙門 | |
0.8 | 300 | 350 | 105 | 1184 | 304 白 鐵 箱 | |
0.8 | 300 | 400 | 105 | 1316 | 304 白 鐵 箱 | |
0.8 | 450 | 500 | 105 | 2632 | 304 白 鐵 箱 |
照 華 304白 鐵 錶 箱 系 列 規 格 |
||||||
品 名 | 厚 度 | 宽 | 高 | 深 | 牌 價 | 備 註 |
臨時錶箱 | 0.6 | 330 | 600 | 180 | 2030 | |
(電子錶) 單錶--附錶前 | 0.8 | 340 | 900 | 300 | 5938 | |
(電子錶) 單錶--附錶前--錶後 | 0.8 | 340 | 1200 | 300 | 8125 | |
(電子錶) 雙錶--附錶前 | 0.8 | 600 | 1200 | 300 | 10938 | |
(電子錶) 雙錶--附錶前--錶後 | 1.2 | 600 | 1500 | 300 | 18750 | |
(電子錶) 雙錶--附錶前--錶後 | 1.5 | 600 | 1500 | 300 | 21875 | |
(電子錶) 雙錶--附錶前--錶後 | 1.5 | 600 | 1800 | 300 | 25916 | |
需量單錶-附錶前 | 0.8 | 340 | 900 | 350 | 6570 | |
需量單錶-附錶前錶後 | 0.8 | 340 | 1200 | 350 | 10236 | |
需量雙錶 | 0.8 | 600 | 1200 | 350 | 12830 | |
需量雙錶-附錶後 | 1.2 | 600 | 1500 | 350 | 19650 | |
需量雙錶-附錶後 | 1.5 | 600 | 1500 | 350 | 22925 | |
需量雙錶-附錶後 | 1.5 | 600 | 1800 | 350 | 27081 |