S-P系列電磁接觸器
前一頁  第二頁  下一頁
型名 S-P21
S-P30
S-P35
馬達額定容量 kW HP A kW HP A kW HP A
CNS C4084
JIS C8325
JEM 1038
AC3級
額定容量
單相 100~110V 1.1 1.5 24 1.5 2 30 1.8 2.5 35
200~220V 2.2 3 24 3 4 30 3.7 5 35
三相 200~220V 5.5 7.5 24 7.5 10 30 9 12.5 35
380~440V 11 15 21 15 20 27 15 20 27
500~550V 11 15 17 15 20 22 15 20 22
連續通電電流(Ith)
AC1級電阻性負載額定容量(A)
40 50 50
額定絕緣電壓(Ui) (V) AC 600 AC 600 AC 600
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
DIN VDE 0660
AC3級
額定容量
三相 240V 5.5 7.5 24 7.5 10 30 9 12.5 35
440V 11 15 21 15 20 27 15 20 27
550V 11 15 17 15 20 22 15 20 22
660V 11 15 14 15 20 18 15 20 18
連續通電電流(Ith)
AC1級電阻性負載額定容量(A)
32 50 50
額定絕緣電壓(Ui) (V) AC 660 AC 660 AC 660
UL 508
CSA-C22.2
額定容量
單相 110~120V   2 24   2 24   2 24
220~240V   3 17   5 28   5 28
三相 220~240V   7.5 22   10 28   10 28
440~480V   15 21   20 27   20 27
550~600V   15 17   30 32   30 32
連續通電電流(Ith) (A) 35 50 50
額定絕緣電壓(Ui) (V) AC 600 AC 600 AC 600
NEMA等級 1   2




 
接點構成 標準 1a1b( 1NO 1NC ) 2a2b( 2NO 2NC ) 2a2b( 2NO 2NC )
特殊 _ _ _
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
額定電流(A)
AC12級
110V 6 6 6
220V 5 5 5
440V 3 3 3
550V 3 3 3
連續通電電流(Ith)(A) 16 16 16
補助接點等級(UL) A600,Q300 A600,Q300 A600,Q300
電氣壽命(AC3級)(萬次) 100 100 100
機械壽命(萬次) 500 500 500
重量(Kg) 0.38 0.95 0.95

回電磁開關P系列