士 林 無 熔 線 斷 路 器 |
||||||||
框架容量(AF) | 100 | 100 | 30 | |||||
型 式 | BLU(插入式) | BLS(插入式) | BF-1 | |||||
外 觀 | ||||||||
外形尺寸圖(dwg) | Download | Download | - | |||||
跳脫曲線圖(dwg) | Download | Download | - | |||||
極 數(P) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
(mm) |
外 型 及 安 裝 尺 寸 |
a | 50 | 75 | 50 | 75 | 32 | |
b | 74 | 70 | ||||||
c | 60.5 | 36.5 | ||||||
ca | 74 | 55 | ||||||
bb | 71.5 | 62 | ||||||
aa | 25 | 50 | 25 | 50 | -- | |||
額 定 電 壓 V(A.C) | 220 | 110 | ||||||
額定電流(A) (基準周圍溫度 40ºC) |
15,20,30, 40,50 |
60,75,100 | 15,20,30 | |||||
啟 斷 容 量 | I C : K A | 110V/220V | -- | 1.5 | ||||
220V | 10 | -- | ||||||
重量(Kg) | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.53 | 0.08 |
(註) 單相三線式,線間電壓為220伏; 電壓線-中性線接地間電壓為110伏