士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||||||||||||||||
框架容量(AF) | 50 | 100 | 225 | 250 | 400 | |||||||||||||||||
型 式 | NF50-CN | NF100-CN | NF225-CN | NF250-CN | NF400-CN | |||||||||||||||||
外 觀 | ||||||||||||||||||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
10,15,20, 30,40,50 |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
125,150,175, 200,225 |
125,150,175, 200,225,250 |
250,300, 350,400 |
|||||||||||||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||
DC | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | |||||||
外 |
(mm) |
a | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 105 | 140 | 105 | 140 | 140 | 185 | ||||||||
b | 130 | 130 | 165 | 165 | 257 | |||||||||||||||||
c | 68 | 68 | 68 | 68 | 103 | |||||||||||||||||
ca | 86 | 86 | 92 | 92 | 155 | |||||||||||||||||
bb | 111 | 111 | 126 | 126 | 194 | |||||||||||||||||
aa | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 35 | 35 | 44 | |||||||||||||
製品重量(Kg) | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | |||||||
額 |
CNS C2931 JIS C8370
AC (非對稱值/對稱值) |
*550V *600V | 1.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15/14 | |||||||||||||||
440V *480V | 2.5 | 7.5 | 18/15 | 18/15 | 25/22 | |||||||||||||||||
380V *400V |
2.5 | 7.5 | 25/22 | 25/22 | 35/25 | |||||||||||||||||
220V *240V | 5 | 10 | 35/30 | 35/30 | 40/35 | |||||||||||||||||
IEC 60947-2 EN 60947-2 AC lcu/lcs |
*500V *600V |
1.5/0.8 | 5/2.5 | 7.5/4 | 7.5/4 | 14/7 | ||||||||||||||||
440V *480V |
2.5/1.3 | 7.5/3.8 | 15/7.5 | 15/7.5 | 22/11 | |||||||||||||||||
380V *400V |
2.5/1.3 | 7.5/3.8 | 22/11 | 22/11 | 25/13 | |||||||||||||||||
220V *230V |
5/2.5 | 10/5 | 30/15 | 30/15 | 35/18 | |||||||||||||||||
DC | 250V | 2.5 | - | 5 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | |||||||||||
125V | 5 | - | 7.5 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | ||||||||||||
接線方式 | 壓著端子 | 壓著端子 | 壓著端子 | 壓著端子 | 銅接板 | |||||||||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||
輔助開關(AUX) | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
外部操作把手 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
端子隔離蓋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | 熱動-電磁式 | 熱動-電磁式 | 熱動-電磁式 | |||||||||||||||||
跳脫按鈕 | 有 |
註1:*標明之電壓值,非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。
註2:DC規格非標準品,請於訂貨時註明。
註3:▲為嵌入式可由客戶自行安裝,●附件須由工廠安裝。