| 框架容量(AF)
				 | 
				1200 
				 | 
			 
			
				| 型式
				 | 
				S1200C 
				 | 
			 
			
				額定電流(A) 
				基準周圍溫度 40℃
				 | 
				1200 
				 | 
			 
			
				| 極數(P)
				 | 
				3 
				 | 
			 
			
				| 額定絕緣電壓(V)
				 | 
				AC
				 | 
				600 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				250 
				 | 
			 
			
				額定啟斷容量 
				kA 
				非對稱/對稱值 
				Asym/Sym
				 | 
				AC
				 | 
				550V
				 | 
				75/65 
				 | 
			 
			
				| 460V
				 | 
				100/85 
				 | 
			 
			
				| 380V
				 | 
				100/85 
				 | 
			 
			
				240V 
				220V
				 | 
				150/125 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				250V
				 | 
				40 
				 | 
			 
			
				外型尺寸(mm) 
				 
				 | 
				a
				 | 
				211 
				 | 
			 
			
				| b
				 | 
				393 
				 | 
			 
			
				| c
				 | 
				140 
				 | 
			 
			
				| ca
				 | 
				216 
				 | 
			 
			
				| 製品重量(kg)
				 | 
				19.3 
				 | 
			 
			
				| 接線方式
				 | 
				端子板 
				 | 
			 
			
				| 自動跳脫裝置
				 | 
				熱動-電磁式 
				 | 
			 
			
				| 跳脫按鈕
				 | 
				有 
				 | 
			 
			
				選 
				購 
				配 
				件
				 | 
				低電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 輔助開關
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 警報開關
				 | 
				○  | 
			 
		 
		   | 
		
		
			
				| 框架容量(AF)
				 | 
				1600 
				 | 
			 
			
				| 型式
				 | 
				ESH1600 
				 | 
			 
			
				額定電流(A) 
				基準周圍溫度 40℃
				 | 
				可調整 800 900 
				1000 1200 1400 1600 
				 | 
			 
			
				| 極數(P)
				 | 
				3 
				 | 
			 
			
				| 額定絕緣電壓(V)
				 | 
				AC
				 | 
				600 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				- 
				 | 
			 
			
				額定啟斷容量 
				kA 
				非對稱/對稱值 
				Asym/Sym
				 | 
				AC
				 | 
				550V
				 | 
				75/65 
				 | 
			 
			
				| 460V
				 | 
				100/85 
				 | 
			 
			
				| 380V
				 | 
				120/100 
				 | 
			 
			
				240V 
				220V
				 | 
				160/130 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				250V
				 | 
				- 
				 | 
			 
			
				外型尺寸(mm) 
				 
				 | 
				a
				 | 
				210 
				 | 
			 
			
				| b
				 | 
				370 
				 | 
			 
			
				| c
				 | 
				140 
				 | 
			 
			
				| ca
				 | 
				191 
				 | 
			 
			
				| 製品重量(kg)
				 | 
				27 
				 | 
			 
			
				| 接線方式
				 | 
				端子板 
				 | 
			 
			
				| 自動跳脫裝置
				 | 
				電子式 
				 | 
			 
			
				| 跳脫按鈕
				 | 
				有 
				 | 
			 
			
				選 
				購 
				配 
				件
				 | 
				低電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 輔助開關
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 警報開關
				 | 
				○  | 
			 
		 
		   | 
		
		
			
				| 框架容量(AF)
				 | 
				2000 
				 | 
			 
			
				| 型式
				 | 
				ESH2000 
				 | 
			 
			
				額定電流(A) 
				基準周圍溫度 40℃
				 | 
				可調整 1000 1200 1400 
				1600 1800 2000 
				 | 
			 
			
				| 極數(P)
				 | 
				3 
				 | 
			 
			
				| 額定絕緣電壓(V)
				 | 
				AC
				 | 
				600 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				250 
				 | 
			 
			
				額定啟斷容量 
				kA 
				非對稱/對稱值 
				Asym/Sym
				 | 
				AC
				 | 
				550V
				 | 
				75/65 
				 | 
			 
			
				| 460V
				 | 
				100/85 
				 | 
			 
			
				| 380V
				 | 
				120/100 
				 | 
			 
			
				240V 
				220V
				 | 
				160/130 
				 | 
			 
			
				| DC
				 | 
				250V
				 | 
				- 
				 | 
			 
			
				外型尺寸(mm) 
				 
				 | 
				a
				 | 
				320 
				 | 
			 
			
				| b
				 | 
				450 
				 | 
			 
			
				| c
				 | 
				185 
				 | 
			 
			
				| ca
				 | 
				245 
				 | 
			 
			
				| 製品重量(kg)
				 | 
				54 
				 | 
			 
			
				| 接線方式
				 | 
				端子板 
				 | 
			 
			
				| 自動跳脫裝置
				 | 
				電子式 
				 | 
			 
			
				| 跳脫按鈕
				 | 
				有 
				 | 
			 
			
				選 
				購 
				配 
				件
				 | 
				低電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 電壓跳脫裝置
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 輔助開關
				 | 
				○ 
				 | 
			 
			
				| 警報開關
				 | 
				○  | 
			 
		 
		   |