種 類 | 型 號 | 用 途 | 壓接規格 | 規 格 | 單 價 | |
油壓端子壓接工具 | TP-240 | C型開口 | 重量 6.3kg | 22500 | ||
TP-240H | 重量 3.6kg | 11500 | ||||
![]() |
TP-300 | 重量 6.3kg | 25000 | |||
TP-300H | 重量 4kg | 12500 | ||||
TP-400 | 重量 7.7kg | 26250 | ||||
TP-400H | 重量 4.8kg | 13125 | ||||
TP-800H | 630mm² | 重量 7kg 長度 300mm | ||||
油壓電纜剪 | HT-85 | 重量 6kg 長度 456mm | ||||
HT-100 | 重量 13.5kg 長度 470mm | |||||
HT-120 | 重量 14.5kg 長度 600mm | |||||
CPC-85A | 重量 7kg 長度 695mm | 15000 | ||||
CPC-85FR | 重量 6.5kg 長度 695mm | |||||
WR-16 | 重量 4.7kg 長度 560mm | |||||
WR-400 | 重量 6kg 長度 630mm | 15000 | ||||
WR-400H | 重量 3.8kg 長度 247mm | 9375 | ||||
S-32 | 重量 3.8kg 長度 460mm | |||||
S-32H | 重量 2.9kg 長度 295mm | |||||
S-40 | 重量 5.6kg 長度 630mm | 16250 | ||||
S-40H | 重量 2.8kg 長度 247mm | |||||
S-60H | 重量 4.2kg 長度 120mm | |||||
WR-25 | 重量 4kg 長度 426mm | |||||
![]() |
S-40FR | 重量 6kg 長度 630mm | ||||
S-20 | 重量 2.8kg 長度 390mm | |||||
油壓沖孔機 | MAP-10 |
分離式油壓 沖孔機 |
0-3.2mm | 重量 2.3kg | 11250 | |
MAP-9 |
直接式油壓 沖孔機 |
0-3.2mm | 重量 2.3kg | |||
BB-200 | 油壓彎機 | W150mm | 重量 18kg | 10625 | ||
![]() |
PP-70 | 油壓沖孔機 | 0-13mm | 重量 13kg | 20000 | |
BC-150 | 油壓切斷機 | W150mm | 重量 26kg | 22500 | ||
高壓油壓 幫浦 |
H-B |
雙段式油壓 手動幫浦 |
700CC | 重量 8kg | 4375 | |
H-C | 2500CC | 重量 12kg | ||||
![]() |
HS-700 | 700CC | 重量 8kg | |||
H-S | 300CC | 重量 8kg | ||||
H-A |
單段式油壓 手動幫浦 |
600CC | 重量 6kg | |||
H-A2 | 350CC | 重量 4kg | ||||
AP-801 | 油壓氣動幫浦 | 700CC | 重量 7kg | |||
電訊接頭壓著鉗 | LY-210 |
壓接、脫 皮、切斷三 用 |
8P8C RJ-45 | 一位 | 263 | |
LY-2094 | 4P4C | 238 | ||||
LY-2096 | 6P6C | 238 | ||||
LY-2092 | 10P10C | CALL | ||||
LY-546 | 6P6C、4P4C | 二位 | 475 | |||
![]() |
LY-568 | 8P8C、6P6C | 475 | |||
LY-500 | 8P8C、6P6C | CALL | ||||
LY-200R | 10P10C、 6P6C、4P4C | 三位 | CALL | |||
LY-215 | UR-UY-UG | CALL | ||||
LY-217 | CALL | |||||
電線剝 皮鉗 |
LY-700A | 6½"脫皮鉗 | 0.5-2mm² | 225 | ||
LY-700B | 1.0-3.2mm² | 225 | ||||
LY-700D | 0.5-8mm² | 94 | ||||
LY-731A |
脫皮、剪裁 壓著 |
0.13-6mm² | 250 | |||
LY-700F |
6½"脫皮、 剪裁壓著 |
0.5-6mm² | CALL | |||
LY-735A |
脫皮、剪裁 壓著 |
0.13-6mm² | CALL | |||
LY-735B | 0.13-6mm² | CALL | ||||
LY-731B | 0.13-6mm² | CALL | ||||
電纜剝皮鉗 | LY25-1 | 4-16mmØ | 150 | |||
LY25-2 | 8-28mmØ | 150 | ||||
LY25-3 | 28-35mmØ | 175 | ||||
LY25-4 | 35-50mmØ | 175 | ||||
LY25-5 | 8-28mmØ | 188 | ||||
LY25-6 | 8-28mmØ | 188 | ||||
LY25-9 | 4.5-25mmØ | 325 | ||||
![]() |
束線工具 | LY-600A | 紮線槍 | 2.4-4.8mm | 288 | |
LY-600L | 13mm以下 | CALL | ||||
LY-600T | 2.4-4.8mm | CALL | ||||
LY-519 | 9mm | CALL | ||||
PVC管剪 | L-42W |
配線槽、 PVC管 |
Ø38mm以下 | 438 | ||
L-10 | 450 | |||||
L-25 | PVC管 | Ø34mm以下 | 300 | |||
L-42A | Ø42mm以下 | 425 | ||||
L-63 | Ø63mm以下 | 1375 | ||||
KTS-120 | Ø6-35mm | CALL | ||||
KTS-26-42N | Ø6-42mm | CALL | ||||
![]() |
導線器 | 0715 | 15m | 650 | ||
0730 | 30m | 1100 | ||||
0750 | 50m | 1500 | ||||
0730T | 30m附收納管 | 1500 | ||||
0750T | 50m附收納管 | 2075 | ||||
T30 | 30m用收納管 | 400 | ||||
T50 | 50m用收納管 | 525 | ||||
![]() |
組合工具 | LY03C-5D | CALL | |||
LY05H-5A | CALL | |||||
LY568-3A | CALL |