使 用 者 , 可 採用 F X N D O S 版 軟 體 , 或 是 F X N W I N D O W S 版 軟 體 , 於 P L C t y p e 選 擇 , 請 選 擇 FX 0 N 機 種 。 軟 體 取 得 請 洽各 地 營 業 所 。
![]() 擴充模組 |
---|
型號 | 輸入點數 | 輸出點數 | ||
---|---|---|---|---|
輸入 | 繼電器輸出 | 電晶體輸出 | ||
— | — | 8 | — | |
FX0N-16EX-ES/UL | — | — | 16 | — |
FX0N-8ER-ES/UL | 4 | 4 | ||
FX0N-40ER-ES/UL | 24 | 16 | ||
— | FX0N-8EYR-ES/UL | FX0N-8EYT | — | 8 |
— | FX0N-16EYR-ES/UL | FX0N-16EYT | — | 16 |
![]() 通信模組 |
---|
FX0N-232ADP | FX0N-485ADP | ||
---|---|---|---|
介面 | 標準RS-232C | RS485/RS422 | |
傳送方式 | 自由設定/專用通信協定 | 專用通信協定 | |
傳送速率 | 300,600,1200,2400,4800,9600,19200 bps | ||
資 料 形 式 |
7或8位元 | ||
極性 | 奇數,偶數或沒有 | ||
停止位元 | 1或2位元 | ||
傳送距離 | 15m | 500m | |
消耗電流 | 200mA/DC5V | 300mA/DC5V | |
可連接機器 | 各種RS 232C機器 | ‧PC連線(1:N) ‧PLC連線(N:N) |
RS232C通信基板---FX1N-232BD/FX2N-232BD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS422通信基板---FX1N-422BD/FX2N-422BD
RS485通信基板---FX1N-485BD/FX2N-485B
|