參考圖1

參考圖2

 

220V 3 50/60Hz (屋內型INDOOR USE)

 

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-22K05TDM 5 329 274 13.12 205 75 205 參考圖1
YSM-22K10TDM 10 658 548 26.24 205 75 205 參考圖1
YSM-22K15TDM 15 986 822 39.37 225 175 190 參考圖2
YSM-22K20TDM 20 1315 1096 52.49 225 175 190 參考圖2
YSM-22K25TDM 25 1644 1370 65.61 225 175 250 參考圖2
YSM-22K30TDM 30 1973 1644 78.73 225 175 250 參考圖2
YSM-22K35TDM 35 2302 1918 91.85 225 175 320 參考圖2
YSM-22K40TDM 40 2631 2192 104.98 225 175 320 參考圖2
YSM-22K45TDM 45 2959 2466 118.10 225 175 390 參考圖2
YSM-22K50TDM 50 3288 2740 131.22 225 175 390 參考圖2

回裕昌機電

 

   
     
     
     
     

參考圖1

參考圖2

 

 

240V 3 50/60HZ (屋內型INDOOR USE)

 

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-24K05TDM 5 276 230 12.03 205 75 205 參考圖1
YSM-24K10TDM 10 553 461 24.06 205 75 205 參考圖1
YSM-24K15TDM 15 829 691 36.09 225 175 190 參考圖2
YSM-24K20TDM 20 1105 921 48.11 225 175 190 參考圖2
YSM-24K25TDM 25 1382 1151 60.14 225 175 250 參考圖2
YSM-24K30TDM 30 1658 1382 72.17 225 175 250 參考圖2
YSM-24K35TDM 35 1934 1612 84.20 225 175 320 參考圖2
YSM-24K40TDM 40 2210 1842 96.23 225 175 320 參考圖2
YSM-24K45TDM 45 2487 2072 108.26 225 175 390 參考圖2
YSM-24K50TDM 50 2763 2303 120.28 225 175 390 參考圖2

回裕昌機電

 

     
     
     
     
     

參考圖1

參考圖2

 

380V 3 50/60HZ (屋內型INDOOR USE)

 

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-38K05TDM 5 110 92 7.60 205 75 205 參考圖1
YSM-38K10TDM 10 220 184 15.19 205 75 205 參考圖1
YSM-38K15TDM 15 331 276 22.79 225 175 190 參考圖2
YSM-38K20TDM 20 441 367 30.39 225 175 190 參考圖2
YSM-38K25TDM 25 551 459 37.98 225 175 250 參考圖2
YSM-38K30TDM 30 661 551 45.58 225 175 250 參考圖2
YSM-38K35TDM 35 772 643 53.18 225 175 320 參考圖2
YSM-38K40TDM 40 882 735 60.77 225 175 320 參考圖2
YSM-38K45TDM 45 992 827 68.37 225 175 390 參考圖2
YSM-38K50TDM 50 1102 918 75.97 225 175 390 參考圖2
YSM-38K75TDM 75 1654 1378 113.95 225 175 590 參考圖2

回裕昌機電

     
     
     
     
     

參考圖1

參考圖2

 

400V 3 50/60HZ (屋內型INDOOR USE)

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-40K05TDM 5 99 83 7.22 205 75 205 參考圖1
YSM-40K10TDM 10 199 166 14.43 205 75 205 參考圖1
YSM-40K15TDM 15 298 249 21.65 225 175 190 參考圖2
YSM-40K20TDM 20 398 332 28.87 225 175 190 參考圖2
YSM-40K25TDM 25 497 414 36.09 225 175 250 參考圖2
YSM-40K30TDM 30 597 497 43.30 225 175 250 參考圖2
YSM-40K35TDM 35 696 580 50.52 225 175 320 參考圖2
YSM-40K40TDM 40 796 663 57.74 225 175 320 參考圖2
YSM-40K45TDM 45 895 746 64.95 225 175 390 參考圖2
YSM-40K50TDM 50 995 829 72.17 225 175 390 參考圖2
YSM-40K75TDM 75 1492 1243 108.26 225 175 590 參考圖2

回裕昌機電

     
     
     
     
     

參考圖1

參考圖2

 

440V 3 50/60HZ (屋內型INDOOR USE)

 

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-44K05TDM 5 82 69 6.56 205 75 205 參考圖1
YSM-44K10TDM 10 164 137 13.12 205 75 205 參考圖1
YSM-44K15TDM 15 247 206 19.68 225 175 190 參考圖2
YSM-44K20TDM 20 329 274 26.24 225 175 190 參考圖2
YSM-44K25TDM 25 411 343 32.81 225 175 250 參考圖2
YSM-44K30TDM 30 493 411 39.37 225 175 250 參考圖2
YSM-44K35TDM 35 575 480 45.93 225 175 320 參考圖2
YSM-44K40TDM 40 658 548 52.49 225 175 320 參考圖2
YSM-44K45TDM 45 740 617 59.05 225 175 390 參考圖2
YSM-44K50TDM 50 822 685 65.61 225 175 390 參考圖2
YSM-44K75TDM 75 1234 1028 98.41 225 175 590 參考圖2

回裕昌機電

     
     
     
     
     

參考圖1

參考圖2

 

480V 3 50/60HZ (屋內型INDOOR USE)

 

型   式
(TYPE)
額定容量(Capacity) 額定電流
(Current)
A
尺     寸
Size(mm)
參考圖
Diagram
KVAR uF
50Hz 60Hz L W H
YSM-48K05TDM 5 69 58 6.01 205 75 205 參考圖1
YSM-48K10TDM 10 138 115 12.03 205 75 205 參考圖1
YSM-48K15TDM 15 207 173 18.04 225 175 190 參考圖2
YSM-48K20TDM 20 276 230 24.06 225 175 190 參考圖2
YSM-48K25TDM 25 345 288 30.07 225 175 250 參考圖2
YSM-48K30TDM 30 414 345 36.09 225 175 250 參考圖2
YSM-48K35TDM 35 483 403 42.10 225 175 320 參考圖2
YSM-48K40TDM 40 553 461 48.11 225 175 320 參考圖2
YSM-48K45TDM 45 622 518 54.13 225 175 390 參考圖2
YSM-48K50TDM 50 691 576 60.14 225 175 390 參考圖2
YSM-48K75TDM 75 1036 863 90.21 225 175 590 參考圖2

回裕昌機電