Raychem 美規 熱 縮 型 電 纜 端 頭 1/C |
||||||
![]() |
電壓等級 | 適用線俓 | 屋內型(I/D) | 屋外型(O/D) | ||
m/m² | 型 號 | 單價NT$ | 型 號 | 單價NT$ | ||
5-8 KV |
8~33 | HVT-80-G | 1708 | HVT-80-GS | 2508 | |
38~100 | HVT-81-G | 1808 | HVT-81-GS | 2608 | ||
125~250 | HVT-82-G | 2526 | HVT-82-GS | 3326 | ||
300~875 | HVT-83-G | 3112 | HVT-83-GS | 4150 | ||
1000~1250 | HVT-84-G | 3660 | HVT-84-GS | 5128 | ||
15 KV |
20~50 | HVT-151-G | 2230 | HVT-151-GS | 3830 | |
60~175 | HVT-152-G | 3112 | HVT-152-GS | 4712 | ||
200~500 | HVT-153-G | 3796 | HVT-153-GS | 5658 | ||
625~1250 | HVT-154-G | 7302 | HVT-154-GS | 8310 | ||
25 KV |
20~125 | HVT-252-G | 4074 | HVT-252-GS | 6474 | |
150~375 | HVT-253-G | 5474 | HVT-253-GS | 8060 | ||
500~875 | HVT-254-G | 7620 | HVT-254-GS | 10910 | ||
1000~1250 | HVT-255-G | 8970 | HVT-255-GS | 15358 | ||
35 KV |
38~60 | HVT-352-G | 6406 | HVT-352-GS | 9908 | |
80~250 | HVT-353-G | 9140 | HVT-353-GS | 12422 | ||
350~875 | HVT-354-G | 12824 | HVT-354-GS | 17026 | ||
1000~1250 | HVT-355-G | 17362 | HVT-355-GS | 25696 | ||
Raychem 美 規 熱 縮 型 電 纜 直 線 接 頭 |
||||||
電壓等級 | 適用線俓 | 單 蕊 (1/C) | 三 蕊 (3/C) | |||
m/m² | 型 號 | 單價NT$ | 型 號 | 單價NT$ | ||
5~8 KV |
8~33 | HVS-821S | 4074 | HVS-3-821S | 16276 | |
38~100 | HVS-822S | 4822 | HVS-3-822S | 18722 | ||
125~175 | HVS-823S | 5572 | HVS-3-823S | 20930 | ||
250~375 | HVS-824S | 6816 | HVS-3-824S | 26421 | ||
375~500 | HVS-825S | 8062 | HVS-3-825S | 32454 | ||
15 KV |
33~100 | HVS-1521S | 6959 | HVS-3-1521S | 27842 | |
125~175 | HVS-1522S | 10964 | HVS-3-1522S | 38670 | ||
250~375 | HVS-1523S | 13202 | HVS-3-1523S | 44716 | ||
375~500 | HVS-1524S | 17204 | HVS-3-1524S | 55526 | ||
25 KV |
33~85 | HVS-2521S | 9660 | HVS-3-2521S | 39052 | |
150~300 | HVS-2522S | 14958 | HVS-3-2522S | 50148 | ||
325~500 | HVS-2523S | 18686 | HVS-3-2523S | 58436 | ||
35 KV |
50~80 | HVS-3521S | 26950 | HVS-3-3521S | -- | |
100~300 | HVS-3522S | 36700 | HVS-3-3522S | -- | ||
350~500 | HVS-3523S | 50680 | HVS-3-3523S | -- |
Raychem 歐 規 短 型 屋 內 / 屋 外 (25KV) |
|||||
尺寸、規格 (mm²) |
屋內型 | 屋外型 | |||
型號 | 單價NT$ | 型號 | 單價NT$ | ||
22-60 | IXSU-F-5121 | 4110 | * | * | |
70-150 | IXSU-F-5131 | 4480 | * | * | |
200-325 | IXSU-F-5141 | 5400 | OXSU-F-5141 | 9070 | |
400-800 | IXSU-F-5151 | 6660 | OXSU-F-5151 | 10500 |