士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||
框架容量(AF) | 250 | 400 | 600 | 800 | ||||
型 式 | NF250-CB | NF400-CA | NF600-CA | NF800-SB | ||||
外 觀 | ||||||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | ||||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | ||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
250 | 250,300,350,400 | 500,600 | 700,800 | ||||
極 數(P) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | |||
DC | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
外 |
(mm) |
a | 105 | 140 | 210 | |||
b | 165 | 257 | 275 | |||||
c | 86 | 103 | 103 | |||||
ca | 110 | 132 | 140 | |||||
bb | 126 | 194 | 243 | |||||
aa | 35 | 44 | 70 | |||||
製品重量(Kg) | 2.1 | 2.6 | 6.0 | 6.5 | 10 | 11 | ||
額 定 啟 斷 容 量 (KA) |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC | 550V 600V | 15/14 | 15/14 | 15/14 | 22/20 | ||
440V 480V | 25/22 | 25/22 | 25/22 | 30/25 | ||||
380V | 25/22 | 25/22 | 25/22 | 40/35 | ||||
220V 240V | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 65/50 | ||||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 14/7 | 15/7.5 | 18/9 | 25/13 | |||
440V | 22/11 | 20/10 | 20/10 | 25/13 | ||||
415V | 22/11 | 22/11 | 25/13 | 35/18 | ||||
380V | 22/11 | 22/11 | 25/13 | 35/18 | ||||
240V | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 50/25 | ||||
DC | 250V | 10 | -- | 10 | -- | 10 | 20 | |
125V | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | ||
接線方式 |
壓著端子 |
銅接板 | ||||||
端子螺絲 |
||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | O | O | O | O | |||
輔助開關(AX) | O | O | O | O | ||||
電壓跳脫裝置(SHT) | O | O | O | O | ||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | O | O | O | O | ||||
附件引線端子台(LT) | O | O | O | O | ||||
外部操作把手 | O | -- | -- | -- | ||||
端子隔離蓋 | O | O | O | O | ||||
過載跳脫方式 | 熱動--電磁式 | 熱動--可調電磁式 | ||||||
跳脫按鈕 | 有 |