士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||||||
框架容量(AF) | 30 | 50 | 60 | 100 | ||||||||
型 式 | NF30-SB | NF50-SB | NF50-HS | NF60-HS | NF100-MB | |||||||
外 觀 | ||||||||||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | |||||||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | |||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
3,5,10,15,20, 30 |
10,15,20,30, 40,50 |
10,15,20,30, 40,50 |
60 | 10,15,20,30, ,50,60,75,100 |
|||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
DC | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
外 |
(mm) |
a | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 |
b | 130 | |||||||||||
c | 68 | |||||||||||
ca | 86 | |||||||||||
bb | 111 | |||||||||||
aa | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
製品重量(Kg) | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 0.65 | ||
額 |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC | 550V 600V | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
440V 480V | 2.5 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | |||||||
380V | 2.5 | 7.5 | 18/15 | 18/15 | 10 | |||||||
220V 240V | 5 | 10 | 30/25 | 30/25 | 18/15 | |||||||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 1.5/0.8 | 5/2.5 | 5/2.5 | 5/2.5 | 5/2.5 | ||||||
440V | 2.5/1.3 | 5/2.5 | 10/5 | 10/5 | 7.5/3.8 | |||||||
415V | 2.5/1.3 | 7.5/3.8 | 10/5 | 10/5 | 10/5 | |||||||
380V | 2.5/1.3 | 7.5/3.8 | 15/7.5 | 15/7.5 | 10/5 | |||||||
240V | 5/2.5 | 10/5 | 25/13 | 25/13 | 15/7.5 | |||||||
DC | 250V | 2.5 | -- | 5 | -- | 10 | -- | 10 | -- | 5 | -- | |
125V | 5 | -- | 7.5 | -- | 15 | -- | 15 | -- | 7.5 | -- | ||
接線方式 |
壓著端子 | |||||||||||
壓線板螺絲 | ||||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | O | O | O | O | O | ||||||
輔助開關(AX) | O | O | O | O | O | |||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | O | O | O | O | O | |||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
附件引線端子台(LT) | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
外部操作把手 | -- | O | -- | O | -- | O | -- | O | -- | O | ||
端子隔離蓋 | O | O | O | O | O | |||||||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | |||||||||||
跳脫按鈕 | 有 |