士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||||||
框 架 容 量(AF) | 100 | 125 | ||||||||||
型 式 | NF100-SBS | NF100-SB | NF100-HB | NF100-H | NF125-SB | |||||||
外 觀 | ||||||||||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | |||||||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | |||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
15,20,30,40, 50,60,75,100 |
125 | |||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||
DC | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||||
外
|
(mm) |
a | 50 | 75 | 60 | 90 | 60 | 90 | 105 | 60 | 90 | |
b | 130 | 155 | 165 | 155 | ||||||||
c | 68 | 68 | 86 | 68 | ||||||||
ca | 86 | 86 | 110 | 86 | ||||||||
bb | 111 | 132 | 126 | 132 | ||||||||
aa | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 44 | 0 | 30 | |||
製品重量(Kg) | 0.45 | 0.65 | 0.65 | 0.9 | 0.65 | 0.9 | 0.65 | 0.9 | 0.65 | 0.9 | ||
額 定 啟 斷 容 量 (KA) |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC | 550V 600V | 7.5 | 7.5 | 18/15 | 30/25 | 7.5 | |||||
440V 480V | 10 | 10 | 25/22 | 50/42 | 10 | |||||||
380V | 20/18 | 20/18 | 35/30 | 60/50 | 20/18 | |||||||
220V 240V | 30/25 | 30/25 | 60/50 | 100/85 | 30/25 | |||||||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 7.5/3.8 | 7.5/3.8 | 15/7.5 | 25/13 | 735.3.8 | ||||||
440V | 10/5 | 10/5 | 22/11 | 42/21 | 10/5 | |||||||
415V | 15/7.5 | 15/7.5 | 22/11 | 42/21 | 15/7.5 | |||||||
380V | 15/7.5 | 15/7.5 | 30/15 | 50/25 | 18/9 | |||||||
240V | 25/13 | 25/13 | 50/25 | 85/43 | 25/13 | |||||||
DC | 250V | 10 | -- | 10 | -- | 15 | -- | 40 | -- | 10 | -- | |
125V | 15 | -- | 15 | -- | 20 | -- | 40 | -- | 15 | -- | ||
接線方式 |
壓著端子 | 壓著端子 | ||||||||||
壓線板螺絲 | 端子螺絲 | |||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | O | O | O | O | O | ||||||
輔助開關(AX) | O | O | O | O | O | |||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | O | O | O | -- | O | |||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | -- | O | O | -- | O | |||||||
附件引線端子台(LT) | -- | O | O | O | O | |||||||
外部操作把手 | -- | O | -- | O | -- | O | -- | O | -- | O | ||
端子隔離蓋 | O | O | O | O | O | |||||||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | 熱動-電磁式 | 完全電磁式 | |||||||||
跳脫按鈕 | 有 |