士 林 無 熔 線 斷 路 器 | |||||||||||
框架容量(AF) | 400 | 600 | |||||||||
型 式 | NF400-CTA | NF400-CTAT | NF400-HS | NF400-S | NF600-CTA | ||||||
外 觀 | |||||||||||
外形尺寸圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | ||||||
跳脫曲線圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | ||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
250,300,350, 400 |
250,300,350, 400 |
250,300,350, 400 |
250,300,350, 400 |
500,600 | ||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||
DC | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||
外
|
(mm) |
a | 140 | 210 | |||||||
b | 257 | 275 | |||||||||
c | 103 | 103 | |||||||||
ca | 132 | 140 | |||||||||
bb | 194 | 243 | |||||||||
aa | 44 | 70 | |||||||||
製品重量(Kg) | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 8 | 9 | 10 | ||
額 定 啟 斷 容 量 (KA) |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC | 550V 600V | 22/20 | 25/22 | 30/25 | 30/25 | 22/20 | ||||
440V 480V | 30/25 | 35/30 | 50/42 | 50/42 | 30/25 | ||||||
380V | 35/30 | 40/35 | 60/50 | 50/42 | 35/30 | ||||||
220V 240V | 60/50 | 60/50 | 100/85 | 100/85 | 60/50 | ||||||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 22/11 | 22/11 | 25/13 | 30/15 | 22/11 | |||||
440V | 25/13 | 30/15 | 42/21 | 42/21 | 25/13 | ||||||
415V | 35/18 | 35/18 | 42/21 | 42/21 | 35/18 | ||||||
380V | 35/18 | 35/18 | 50/25 | 42/21 | 35/18 | ||||||
240V | 50/25 | 50/25 | 85/43 | 85/43 | 50/25 | ||||||
DC | 250V | 15 | -- | 15 | -- | 40 | -- | 40 | -- | 20 | |
125V | 20 | -- | 20 | -- | 40 | -- | 40 | -- | -- | ||
接線方式 |
銅接板 | ||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | O | O | O | O | O | |||||
輔助開關(AX) | O | O | O | O | O | ||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | O | O | O | O | O | ||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | O | O | O | O | O | ||||||
附件引線端子台(LT) | O | O | O | O | O | ||||||
外部操作把手 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
端子隔離蓋 | O | O | O | O | O | ||||||
過載跳脫方式 | 熱動-電磁式 | 熱動-可調電磁式 | |||||||||
跳脫按鈕 | 有 |