士 林 無 熔 線 斷 路 器 | |||||||
框架容量(AF) | 600 | 800 | 1000 | ||||
型 式 | NF600-CTAT | NF600-S | NF800-H | NF800-HS | NF1000-HS | ||
外 觀 | |||||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | ||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | ||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
500,600 | 500,600 | 700,800 | 700,800 | 1000 | ||
極 數(P) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
DC | 250 | 250 | 250 | -- | -- | ||
外
|
(mm) |
a | 210 | 210 | 210 | ||
b | 275 | 275 | 406 | ||||
c | 103 | 103 | 140 | ||||
ca | 140 | 155 | 190 | ||||
bb | 243 | 243 | 375 | ||||
aa | 70 | 70 | 70 | ||||
製品重量(Kg) | 10 | 10 | 11 | 22 | 23 | ||
額 定 啟 斷 容 量 (KA) |
CNS C4085 JIS C8370
(非對稱值/對稱值) AC |
550V 600V | 25/22 | 30/25 | 35/25 | 75/65 | |
480V | 35/30 | 50/42 | 60/50 | 100/85 | |||
380V | 40/35 | 60/50 | 60/50 | 120/100 | |||
240V | 60/50 | 100/85 | 100/85 | 150/130 | |||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 22/11 | 30/15 | 25/13 | 65/33 | ||
440V | 30/15 | 42/21 | 50/25 | 85/43 | |||
415V | 35/18 | 42/21 | 50/25 | 85/43 | |||
380V | 35/18 | 42/21 | 50/25 | 100/50 | |||
240V | 50/25 | 50/25 | 85/43 | 130/65 | |||
DC | 250V | 20 | 40 | 40 | -- | ||
125V | -- | -- | -- | -- | |||
接線方式 |
銅接板 | ||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | O | O | -- | -- | -- | |
輔助開關(AX) | O | O | -- | -- | -- | ||
電壓跳脫裝置(SHT) | O | O | -- | -- | -- | ||
低電壓跳脫裝置(UVT) | O | O | -- | -- | -- | ||
附件引線端子台(LT) | O | O | -- | -- | -- | ||
外部操作把手 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
端子隔離蓋 | O | O | O | ||||
過載跳脫方式 | 熱動-可調電磁式 | ||||||
跳脫按鈕 | 有 |