NF型 無熔線斷路器-配電,配線用
士 林 無 熔 線 斷 路 器 |
|||||
框架容量(AF) | 800 | 1000 | 1200 | ||
型 式 | NF800-E | NF1000-E | NF1200-E | ||
外 觀 | |||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | ||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | Download | ||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
可調整 400,450,500,600, 700,800 |
可調整 500,600,700,800, 900,1000 |
可調整 600,700,800,1000, 1200 |
||
極 數(P) | 3 | 3 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | |
DC | -- | -- | -- | ||
外
|
a | 210 | 210 | 210 | |
b | 275 | 406 | 406 | ||
c | 103 | 140 | 140 | ||
ca | 155 | 190 | 190 | ||
bb | 243 | 375 | 375 | ||
aa | 70 | 70 | 70 | ||
製品重量(Kg) | 11.1 | 23.5 | 23.5 | ||
額 |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC |
550V 600V | 35/25 | 60/50 | 60/50 |
440V 480V | 60/50 | 100/85 | 100/85 | ||
380V | 60/50 | 100/85 | 100/85 | ||
220V 240V | 100/85 | 150/125 | 150/125 | ||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 25/13 | 50/25 | 50/25 | |
440V | 50/25 | 85/43 | 85/43 | ||
415V | 50/25 | 85/43 | 85/43 | ||
380V | 50/25 | 85/43 | 85/43 | ||
240V | 85/43 | 125/63 | 125/63 | ||
DC | 250V | -- | -- | -- | |
125V | -- | -- | -- | ||
接線方式 |
銅接板 | ||||
選 購 配 件 |
警報開關 (AL) | -- | -- | -- | |
輔助開關 (AX) | -- | -- | -- | ||
電壓跳脫裝置 (SHT) | -- | -- | -- | ||
低電壓跳脫裝置 (UVT) | -- | -- | -- | ||
附件引線端子台 (LT) | -- | -- | -- | ||
外部操作把手 | -- | -- | -- | ||
端子隔離蓋 | O | -- | -- | ||
過載跳脫方式 | 電子式 | ||||
跳脫按鈕 | 有 |