士 林 無 熔 線 斷 路 器 |
||||
框架容量(AF) |
1200 | 1600 | ||
型 式 | NF1200-HS | NF1600-HS | ||
外 觀 | ||||
外 形 尺 寸 圖(dwg檔) | Download | Download | ||
跳 脫 曲 線 圖(dwg檔) | Download | Download | ||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
1200 | 1400,1600 | ||
極 數(P) | 3 | 3 | ||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | |
DC | -- | -- | ||
外
|
(mm) |
a | 210 | 210 |
b | 406 | 406 | ||
c | 140 | 140 | ||
ca | 190 | 190 | ||
bb | 375 | 375 | ||
aa | 70 | 70 | ||
製品重量(Kg) | 23 | 34 | ||
額 定 啟 斷 容 量 (KA) |
CNS C4085 JIS C8370 (非對稱值/對稱值) AC |
550V 600V | 75/65 | 75/65 |
440V 480V | 100/85 | 100/85 | ||
380V | 120/100 | 120/85 | ||
220V 240V | 150/130 | 150/130 | ||
IEC 947-2 EN 60947-2 lcu/lcs AC |
500V | 65/33 | 65/33 | |
440V | 85/43 | 85/43 | ||
415V | 85/43 | 85/43 | ||
380V | 100/50 | 100/50 | ||
240V | 130/65 | 130/65 | ||
DC | 250V | -- | -- | |
125V | -- | -- | ||
接線方式 |
銅接板 | |||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | -- | -- | |
輔助開關(AX) | -- | -- | ||
電壓跳脫裝置(SHT) | -- | -- | ||
低電壓跳脫裝置(UVT) | -- | -- | ||
附件引線端子台(LT) | -- | -- | ||
外部操作把手 | -- | -- | ||
端子隔離蓋 | -- | -- | ||
過載跳脫方式 | 熱動-可調電磁式 | |||
跳脫按鈕 | 有 |