士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||||||||||||||||||||
框架容量(AF) | 100 | 100 | 125 | 125 | 225 | |||||||||||||||||||||
型 式 | NF100-SN | NF100-HN | NF125-SN | NF125-HN | NF225-SN | |||||||||||||||||||||
外 觀 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100 |
10,15,20,30,40, 50,60,75,100,125 |
10,15,20,30,40, 50,50,75,100,125 |
125,150,175, 200,225 |
|||||||||||||||||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||||||||||||||||||||
DC | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | |||||||||||
外 |
(mm) |
a | 50 | 75 | 100 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 60 | 90 | 120 | 105 | 140 | ||||||||||
b | 130 | 155 | 155 | 155 | 165 | |||||||||||||||||||||
c | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||
ca | 86 | 90 | 90 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||
bb | 111 | 132 | 132 | 132 | 126 | |||||||||||||||||||||
aa | 0 | 25 | 25 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 35 | ||||||||||||||||
製品重量(Kg) | 0.45 | 0.65 | 0.85 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | |||||||||||
額 |
CNS C2931 JIS C8370
AC (非對稱值/對稱值) |
*550V *600V | 7.5 | 18/15 | 7.5 | 18/15 | 18/15 | |||||||||||||||||||
440V *480V | 10 | 30/25 | 18/15 | 30/25 | 30/25 | |||||||||||||||||||||
380V *400V |
18/15 | 35/30 | 25/22 | 35/30 | 35/30 | |||||||||||||||||||||
220V *240V | 30/25 | 60/50 | 35/30 | 60/50 | 60/50 | |||||||||||||||||||||
IEC 60947-2 EN 60947-2 AC lcu/lcs |
*500V *600V |
7.5/3.8 | 15/7.5 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15/7.5 | ||||||||||||||||||||
440V *480V |
10/5 | 25/13 | 15/7.5 | 25/13 | 25/13 | |||||||||||||||||||||
380V *400V |
15/7.5 | 30/15 | 22/11 | 30/15 | 30/15 | |||||||||||||||||||||
220V *230V |
25/13 | 50/25 | 30/15 | 50/25 | 50/25 | |||||||||||||||||||||
DC | 250V | 10 | - | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | ||||||||||
125V | 15 | - | - | 20 | - | - | 15 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | |||||||||||
接線方式 | 壓著端子 | |||||||||||||||||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||
輔助開關(AUX) | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||||||||||||||||
外部操作把手 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
端子隔離蓋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||
過載跳脫方式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | 完全電磁式 | 熱動-電磁式 | |||||||||||||||||||||
跳脫按鈕 | 有 |
註1:*標明之電壓值,非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。
註2:DC規格非標準品,請於訂貨時註明。
註3:▲為嵌入式可由客戶自行安裝,●附件須由工廠安裝。