士 林 無 熔 線 斷 路 器 | ||||||||||||||||||||||||||
框架容量(AF) | 250 | 400 | 400 | 630 | 800 | |||||||||||||||||||||
型 式 | NF250-SN | NF400-SN | NF400-HN | NF630-SN | NF630-HN | NF800-SN | ||||||||||||||||||||
外 觀 | ||||||||||||||||||||||||||
額定電流 In (A) (AT) (基準周圍溫度40ºC) |
125,150,175,200, 225,250 |
250,300,350, 400 |
250,300,350, 400 |
500,600,630 |
500,600,630 |
700,800 |
||||||||||||||||||||
極 數(P) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
最高額定使用電壓 Ui (V) | AC | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||||||||
DC | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||
外 |
(mm) |
a | 105 | 140 | 140 | 185 | 140 | 185 | 210 | 280 | 210 | 280 | 210 | 280 | ||||||||||||
b | 165 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | ||||||||||||||||||||
c | 68 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||
ca | 92 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||
bb | 126 | 194 | 194 | 243 | 243 | 243 | ||||||||||||||||||||
aa | 35 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||
製品重量(Kg) | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 5.0 | 5.7 | 7.5 | 10 | 13 | 10 | 13 | 10.5 | 13.5 | |||||||||||
額 |
CNS C2931 JIS C8370
AC (非對稱值/對稱值) |
550V 600V |
18/15 | 22/20 | 35/25 | 22/20 | 30/25 | 30/25 | ||||||||||||||||||
440V 480V |
30/25 | 35/30 | 50/42 | 35/30 | 60/50 | 60/50 | ||||||||||||||||||||
380V 400V |
35/30 | 40/35 | 60/50 | 40/35 | 60/50 | 60/50 | ||||||||||||||||||||
220V 240V |
60/50 | 60/50 | 100/85 | 60/50 | 100/85 | 100/85 | ||||||||||||||||||||
IEC 60947-2 EN 60947-2 AC lcu/lcs |
500V 600V |
15/7.5 | 20/10 | 25/13 | 20/10 | 25/13 | 25/13 | |||||||||||||||||||
440V 480V |
25/13 | 30/15 | 42/21 | 30/15 | 50/25 | 50/25 | ||||||||||||||||||||
380V 400V |
30/15 | 35/18 | 50/25 | 35/18 | 50/25 | 50/25 | ||||||||||||||||||||
220V 230V |
30/25 | 50/25 | 85/43 | 50/25 | 85/43 | 85/43 | ||||||||||||||||||||
DC | 250V | 15 | - | - | 15 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
125V | 20 | - | - | 20 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
接線方式 | 壓著端子 | 銅接板 | 銅接板 | 銅接板 | 銅接板 | 銅接板 | ||||||||||||||||||||
選 購 配 件 |
警報開關(AL) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||
輔助開關(AUX) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
電壓跳脫裝置(SHT) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
低電壓跳脫裝置(UVT) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
外部操作把手 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
端子隔離蓋 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||
過載跳脫方式 |
熱動-電磁式 |
熱動-電磁式 |
熱動-電磁式 |
熱動-可調電磁式 | 熱動-可調電磁式 | 熱動-可調電磁式 | ||||||||||||||||||||
跳脫按鈕 | 有 |
註1:*標明之電壓值,非台灣地區系統電壓,其相對應之啟斷容量僅供參考。
註2:DC規格非標準品,請於訂貨時註明。
註3:▲為嵌入式可由客戶自行安裝,●附件須由工廠安裝。