士 林 漏 電 斷 路 器 |
|||||||||
種別 | 漏電,過負載,短路保護兼用 | ||||||||
框架容量 | 30 | 50 | 100 | ||||||
型式 | NV30-SB | NV50-SB | NV100-CB | NV100-MB | NV100-SB | ||||
外觀 | |||||||||
外形尺寸圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | Download | |||
跳脫曲線圖(dwg檔) | Download | Download | Download | Download | Download | Download | |||
額定電流(A) (周圍溫度 40ºC) |
15,20,30 | 15,20,30,40,50 | 60,75,100 | 15,20,30,40,50,60,75,100 | |||||
相線式 | 1Ø2W | 1Ø2W,1Ø3W,3Ø3W | |||||||
極數(P) | 3 | ||||||||
額定電壓V (A.C) | 110~220 | 110~220 | 380~440 | 110~220 | 380~440 | ||||
額定靈敏度電流(mA) | 30(15,50,100)* | ||||||||
動作時間(秒) | 0.1 | ||||||||
額定啟斷 容量 KA(A.C) |
110V | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | 25 | -- | |
220V | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | 25 | -- | ||
380V | -- | -- | -- | -- | 7.5 | -- | 10 | ||
440V | -- | -- | -- | -- | 7.5 | -- | 10 | ||
(mm) |
安 裝 尺 寸 (mm) |
a | 89.5 | ||||||
b | 204.5 | ||||||||
c | 65.5 | ||||||||
ca | 86 | ||||||||
bb | 180 | ||||||||
aa | 30 | ||||||||
製品重量(KG) | 1.05 | 1.13 | |||||||
自動跳脫裝置 | 完全電磁式 | ||||||||
選購配件 | |||||||||
低電壓跳脫裝置 | O | O | O | O | O | O | O | ||
電壓跳脫裝置 | O | O | O | O | O | O | O | ||
輔助開關 | O | O | O | O | O | O | O | ||
警報開關 | O | O | O | O | O | O | O |