士 林 漏 電 斷 路 器 |
|||||||
種別 | 漏電,過負載保護兼用 | 漏電保護兼用 | |||||
框架容量 | 30 | ||||||
型式 | NV-KLF | NV-KF | NV-K30F | ||||
外觀 | |||||||
外形尺寸圖(dwg檔) | Download | Download | Download | ||||
相線式 | 1Ø2W | 1Ø2W,1Ø3W,3Ø3W | |||||
極數(P) | 2P1E | 2P2E | 2 | 3 | |||
額定電壓V (A.C) | 110~220 | 110~220 | 380~440 | ||||
額定電流 (A)(周圍溫度40ºC) | 15,20,30 | ||||||
額定靈敏度電流(mA) | 30 | ||||||
動作時間(秒) | 0.1以下 | ||||||
額定啟斷 容量 KA(A.C) |
110V | 1.5 (額定短時間電流) |
|||||
220V | |||||||
380V | |||||||
440V | |||||||
(mm) |
外 型 及 安 裝 尺 寸 (mm) |
a | 66 | 90 | |||
ab | -- | -- | |||||
ac | 33 | 57 | |||||
b | 70 | 70 | |||||
ba | -- | -- | |||||
bc | 59 | 59 | |||||
c | 42 | 42 | |||||
ca | 62 | 62 | |||||
製品重量(KG) | 0.2 | 0.25 | |||||
過電流跳脫方式 | 熱動式 | -- | -- |